國旺儀器高低溫恒溫恒濕試驗箱是提供高溫、低溫、恒溫、恒濕、交變濕熱等試驗環(huán)境,并滿足相關(guān)標準對試驗箱的要求,主要適用于電工、電子產(chǎn)品整機及零部件進行耐寒試驗、溫濕度變化或劇變條件下的適應(yīng)性試驗;特別適用于進行電子、電工產(chǎn)品的環(huán)境模擬溫濕度試驗的設(shè)備。現(xiàn)根據(jù)溫度的不同,尺寸的不同分為如下種類供顧客采購時候選擇!
型號 | 溫濕度范圍 | 工作室尺寸(cm) | 外型尺寸(cm) | 技術(shù)指標 | 功率(KW) | 電源電壓 |
GWTH-2008 | | 40×40×50 | 98×88×135 | +20℃→+150℃ ±2℃ 溫度均勻度: ≤2.0℃ | 4.5 | 220 |
GWTH -2015 | 50×50×60 | 108×98×145 | 4.5 | 220 | ||
GWTH -2020 | 60×50×75 | 118×98×163 | 4.5 | 220 | ||
GWTH -2040 | 80×60×85 | 130×108×173 | 4.5 | 220 | ||
GWTH -2080 | 80×100×100 | 130×148×190 | 5.0 | 380 | ||
GWTH -2100 | 100×100×100 | 150×148×190 | 5.5 | 380 | ||
GWTH -4008 | | 40×40×50 | 98×88×135 | 4.5 | 220 | |
GWTH -4015 | 50×50×60 | 108×98×145 | 4.5 | 220 | ||
GWTH -4020 | 60×50×75 | 118×98×163 | 4.5 | 220 | ||
GWTH -4040 | 80×60×85 | 130×108×173 | 5.0 | 380 | ||
GWTH -4080 | 80×100×100 | 130×148×190 | 5.0 | 380 | ||
GWTH -4100 | 100×100×100 | 150×148×190 | 6.0 | 380 | ||
GWTH -7008 | | 40×40×50 | 98×88×135 | 6.0 | 220 | |
GWTH -7015 | 50×50×60 | 108×98×145 | 6.0 | 220 | ||
GWTH -7020 | 60×50×75 | 118×98×163 | 6.0 | 380 | ||
GWTH -7040 | 80×60×85 | 130×108×173 | 8.0 | 380 | ||
GWTH -7080 | 80×100×100 | 130×148×190 | 8.0 | 380 | ||
GWTH -7100 | 100×100×100 | 150×148×190 | 8.0 | 380 |
詳細技術(shù)參數(shù)可以參照:http://www.ybzhan.cn/st54292/erlist_401889.html
微信掃一掃